Home  I  Sitemap  I  Kontakt  I  Impressum 












 

Neubörger - Wahlergebnisarchiv


 

  Europawahl 2009   Bundestagswahl 2009
      Kommunalwahl 2011   Landtagswahl 2013
  Bundestagswahl 2013 Europawahl 2014

Europawahl 2014


Ergebnisse der Europawahl 2014 vom 25.05.2014 für die Gemeinde Neubörger / Emsland
Stand: 25.05.2014 - 18:49 Uhr
Basis: 1 von 1 Ergebnissen erstellt aus der Schnellmeldung

Europawahl 2014
WV-Nr Partei Stimmen Prozent
01 CDU 310 72,26%
02 SPD 45 10,49%
03 GRÜNE 22 5,13%
04 FDP 10 2,33%
05 DIE LINKE 7 1,63%
06 Die Tierschutzpartei 1 0,23%
07 Piraten 2 0,47%
08 REP 0 0,00%
09 FAMILIE 0 0,00%
10 FREIE WÄHLER 4 0,93%
11 PBC 1 0,23%
12 Volksabstimmung 0 0,00%
13 ödp 0 0,00%
14 AUF 0 0,00%
15 CM 0 0,00%
16 DKP 0 0,00%
17 BP 0 0,00%
18 PSG 0 0,00%
19 BüSo 0 0,00%
20 AfD 22 5,13%
21 Pro NRW 1 0,23%
22 MLPD 1 0,23%
23 NPD 3 0,70%
24 Die Partei 0 0,00%

Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl
2014
1156 430 37,20% 429 1
Europawahl 2009 1191 452 37,95% 447 5
Europawahl 2004 1189 437 36,75% 436 1
Europawahl 1999 1186 469 39,54% 467 2

nach oben
 


Auswahl

Downloads

Müllabfuhrkalender

Wahlergebnisarchiv